Große Spannung beim 9. Kiddy´s Race

Tolle Kurse und ein super-spannendes Rennen am Reither Skihang

In der "Tiroler Ferienwoche" fand das 9. Kiddy´s Race auf der Reither Rennstrecke statt und viele kleine Rennfahrerinnen und Rennfahren zeigten mit Begeisterung wie toll Skifahren sein kann.

Ergebnisse

Gruppe Schmid Richard
1 2 Maculan Alfonso                 0:22.45
2 5 Hild Tassilo                         0:22.64
3 3 Von Wulffen Elisabeth         0:22.66
4 1 Cernin Ferdinand                 0:23.89
5 4 Cernin Constantin                0:24.06

Gruppe Gandler Carina
1 6 Hild Feline                          0:34.00

Gruppe Kals Inge
1 7 Höfer Emily                        0:23.91

Gruppe Foidl Josef
1 9 Kaukal Mathias                   0:24.73
2 8 Höfer Benedikt                    0:29.75

Gruppe Isbetcherian Madeleine
1 11 Rosa Victoria                      0:23.00
2 10 Rosa Johanna                    0:23.14
3 12 Frauenschuh Marie            0:23.89

Gruppe Petersen Lutz
1 13 Misonne Charles                1:49.06

Gruppe Krepper Christian
1 14 Scheitz Felix                    0:26.11

Gruppe Redinger Larissa
1 16 Partridge George               0:26.10

Gruppe Hauser Joachim
1 20 Bodenseer Laurenz            0:22.57
2 21 Bodenseer Maximilian        0:22.67
3 22 Stirban Nicholas                  0:23.83
4 18 Bodenseer Olivia                0:24.45
5 17 Bodenseer Laura                0:24.80
6 23 Von Wulffen Theodora        0:25.57

Gruppe Rabanser Bernhard
1 26 Zimmermann N                  0:26.32
2 30 Lechner Celina                   0:26.34
3 27 Häusl Jasmin                    0:26.36
4 31 Mandl Federica                   0:27.20
5 28 Mehnert Pauline                 0:28.38
6 29 Von Wulffen P.                   0:28.47

Gruppe Zössmayer Andreas
1 42 Mössner Moritz    
             0:26.47
2 35 Bodenseer Olivia               0:26.57
3 36 Achorner Victoria               0:28.03
4 34 Harrison-Moore A.             0:31.47
5 37 Mendez-De Vigo L             0:31.93
6 39 Pandolfo Mario                  0:31.94
7 40 Rosenberg Laja                 0:32.15
8 41 Harrison-Moore C              0:34.23
9 38 Mendez-De Vigo A             0:34.70

Gruppe Bachmann Florian
1 45 Ehrlich Xaver                      0:30.00
2 47 Taxacher Leonie                0:30.09
3 49 Mitterer-Egger P.               0:30.12
4 44 Weber Leopold                  0:31.50
5 46 Hönisch Ella                      0:33.25
6 50 Grandinetti M.                    0:35.58
7 48 Hirtreiter Leonie                 0:41.05

Gruppe Geißler Carina
1 58 Krepper Sophie                  0:28.64
2 59 Scheitz Theresa                 0:29.65
3 61 Weiler Christina                 0:35.02
4 54 Oder Felix                           0:36.37
5 55 Mehnert Kilian                   0:36.39
6 60 Puff Vivienne                     0:39.36
7 57 Mitterer-Egger L.                0:45.16
8 56 Taxacher Lara                    0:45.46

Gruppe Mc Crea Martina
1 67 Fritze Lars                         0:30.90
2 66 Naumann Corrado            0:30.97
3 65 Sperb Mika                       0:31.71
4 68 Karlik Emma                     0:33.14
4 70 Aschenbrenner A.             0:33.14
6 69 Scheitz Jakob                   0:34.20
7 64 Ginanneschi L.                  0:34.41
8 63 Brandstätter M.                 0:37.68

Gruppe Schablitzky Bernhard
1 73 Lutz Manuel                       0:35.41
2 77 Fink Hannah                      0:43.57
3 74 Müller Tatjana                    0:45.93
4 80 Schweiger Ang.                 0:49.40
5 78 Weber Quirin                     0:50.47
6 79 Haering Soraya                 0:56.20
7 76 Pichler Sophie C.              1:16.45
8 75 Bertalanffy Lucas              5:34.23

Gruppe Brugger Laura
1 83 Von Paucker Flora            0:23.60
2 Pandolfo Danae                     0:30.08
3 Morrell Maximillian                 0:31.37
4 Hetzenauer Eric                      0:32.22

Gruppe Landegger Maximilian
1 86 Faulhaber Gloria                0:25.08
2 85 Reiter Lilly Sophie              0:29.50
3 87 Sperb Kimi                         0:34.46
4 84 Draxinger Philip                 0:35.80
5 89 Fritze Jasper                     0:36.94
6 88 Rychly Emily                      0:45.13

Gruppe Zössmaier Dennis
1 92 Leykauf Emilia                  0:29.53
2 94 Lintner Fabian                   0:34.29
3 96 Grabherr Ferd.                   0:37.40
4 93 Scheitz Anna                      0:45.20
5 95 Past Philippa                     1:19.96

Gruppe Gschwentner Melanie
1 98 Jorgensen Noah                1:00.00
1 99 Aigner Helena                    1:00.00
1 100 Naumann Cecilia             1:00.00
1 101 Hofherr Clara                   1:00.00
1 102 Hofbauer M.                     1:00.00
1 103 Rychly Jamie                   1:00.00
1 104 Grabherr Leop.                1:00.00
1 105 Caddeo Olivia                  1:00.00
1 106 Dietel Aluna                     1:00.00
1 107 Schüler Charlotta             1:00.00
1 108 Schüler Henry                  1:00.00

Gruppe Wirichs Jens Robert
1 Fiebach Florian                      0:22.09
2 Bodenseer Moritz                   0:29.85
3 Bonciani Alegra                     0:34.38
4 Kuhne Lennard                       0:40.86
5 Bertalanffy Helena                  0:43.98
6 Oder Alba                                1:19.57

Gruppe Fontanario Markus

1 Völkers Teresa                       0:37.48
2 Harder Liz                               0:38.39
3 Harder Betty                           0:38.63
4 Rüschmann Bina                    0:39.09
5 Obereder Valerie                    0:43.70
6 Bendig Giulia                          0:49.35

Gruppe Köck Maximilian

1 Lutz Rebeka                           0:29.38
2 Goess Camilla                       0:30.85
3 Karlik Pauline                         0:31.33

Gruppe Mörig Wiebke

1 Stirban Chaya                        0:32.40

Gruppe Schwaiger Christoph

1 Jean                                        0:29.44
2 Goess Mimi                           0:32.88 

 >> Alle Fotos finden Sie unter www.facebook.com/kinderskiwelt und können in der Fotomappe über Foto Flash Kitzbühel in hochwertiger Ausführung und Qualität gekauft werden (www.flash-fotoservice.com) .

 

<- Zurück
Top - Angebote

Aktionswochen Winter 2011/2012

Webcam- Live